(相关资料图)
上实发展(600748)(600748):2021年营业收入100.63亿元,与上期同比增加54.15%
3月27日,上实发展2021年年报显示, 本期营业收入100.63亿元,与上期同比增加54.15%,净利润1.84亿元。 公司负责人曾明、主管会计工作负责人徐晓冰及会计机构负责人(会计主管人员)袁纪行声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
主要会计数据如下表:| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 10,063,198,233.94 | 6,528,286,480.94 | 8,048,761,865.11 | 54.15 | 7,993,533,413.95 | 8,865,555,864.53 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 10,062,726,535.84 | 6,527,814,782.84 | 54.15 | / | / | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 183,735,682.32 | 568,937,979.06 | 817,942,213.56 | -67.71 | 739,419,488.07 | 782,083,328.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -781,170,987.65 | 463,794,279.36 | 746,164,550.12 | -268.43 | 665,732,454.07 | 737,997,600.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,572,881,666.67 | 737,913,100.64 | 814,435,135.13 | -584.19 | 160,740,740.41 | 210,644,181.30 |
| 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,024,030,365.08 | 11,331,522,391.08 | 12,148,729,221.68 | -11.54 | 10,022,610,849.64 | 10,567,586,350.60 |
| 总资产 | 39,542,508,277.37 | 41,758,594,963.32 | 42,479,137,087.56 | -5.31 | 39,229,747,878.55 | 39,940,827,301.23 |
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.28 | 0.41 | -70.04 | 0.40 | 0.42 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.28 | 0.41 | -70.04 | 0.40 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.44 | 0.22 | 0.38 | -280.32 | 0.36 | 0.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.50 | 5.06 | 7.03 | 减少3.56个百分点 | 7.52 | 7.55 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -7.88 | 4.02 | 6.37 | 减少11.91个百分点 | 6.77 | 7.13 |
上实发展主营业务:
公司主营业务为房地产开发与经营。原始公告链接地址: 上实发展2021年年度报告(2023年3月修订版)
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
标签:
