(资料图)
华信永道(837592)今日上涨5.11%,全天换手率28.52%,成交额6219.83万元,振幅12.21%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出58.80万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达28.52%上榜,营业部席位合计净卖出58.80万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1819.02万元,其中,买入成交额为880.11万元,卖出成交额为938.91万元,合计净卖出58.80万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,买入金额为269.03万元,第一大卖出营业部为华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部,卖出金额为225.47万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜16次,上榜次日股价平均涨1.08%,上榜后5日平均涨3.73%。(数据宝)
华信永道8月10日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 269.03 | 167.56 |
| 买二 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 196.46 | 172.29 |
| 买三 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 150.36 | 225.47 |
| 买四 | 中国中金财富证券有限公司六安梅山南路证券营业部 | 116.97 | 0.00 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 103.60 | 88.18 |
| 卖一 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 150.36 | 225.47 |
| 卖二 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 196.46 | 172.29 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 269.03 | 167.56 |
| 卖四 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 7.51 | 150.76 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 36.18 | 134.65 |
标签:
