同花顺(300033)数据中心显示,生意宝(002095)1月11日获融资买入5476.37万元,占当日买入金额的20.58%,当前融资余额3.44亿元,占流通市值的6.12%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
(资料图)
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 1月11日 | 823.84万 | 3.44亿 |
| 1月10日 | 1141.09万 | 3.36亿 |
| 1月9日 | 1615.00万 | 3.25亿 |
| 1月6日 | -2602.84万 | 3.08亿 |
| 1月5日 | 5351.53万 | 3.34亿 |
融券方面,生意宝1月11日融券偿还0股,融券卖出2600.00股,按当日收盘价计算,卖出金额5.81万元,占当日流出金额的0.02%;融券余额76.66万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 1月11日 | 1.88万 | 76.66万 |
| 1月10日 | -1.33万 | 74.78万 |
| 1月9日 | 14.63万 | 76.11万 |
| 1月6日 | 10.69万 | 61.48万 |
| 1月5日 | -5.64万 | 50.79万 |
综上,生意宝当前两融余额3.45亿元,较昨日上升2.45%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 1月11日 | 3.45亿 | 825.72万 |
| 1月10日 | 3.37亿 | 1139.76万 |
| 1月9日 | 3.25亿 | 1629.63万 |
| 1月6日 | 3.09亿 | -2592.14万 |
| 1月5日 | 3.35亿 | 5345.88万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
标签:
